Әйелдердің әдемі жұмсақ халаты – Жоғарыдағы жұлдыздар
Өнім атауы: құмырсқаға арналған түнгі көйлек
Материал: әшекейлерді қоспағанда 68% аудан және 32% полиэстер.
Жуу әдісі: машинада суық суда жуыңыз, ағартпаңыз немесе үтіктемеңіз.
Түсі: көк, сұр
Эскиз | Барлық өлшемдер дюймде | ||||||||
Анықтама № | POM | XS | S | M | L | XL | XXL | TOL +/- | |
CB Мойын тігісінен ұзындығы | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | ||||
Алдыңғы ұзындық- HPS бүктемесінен | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | 44 1/2 | ||||
HPS бүктемесінен артқы ұзындығы | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | 44 1/2 | ||||
Кеуде шеңбері – жалпақ- 1 дюйм төменгі қолтық тесігі, алдыңғы жағы қабаттастырылған) | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | ||||
Sweep - Толығымен ашық | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | ||||
Артқы мойын түсіру- HPS мойын жолағына тігіс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Мойынның ашылуы HPS бүктемесінде ені-тік | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | ||||
HPS бүктемесінен мойын жолағының үстіңгі жағына дейінгі алдыңғы мойынның қабаты @ CF | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | ||||
Кеудеге қарсы 5 дюймдік HPS бүктемесінің алдыңғы жағы қабаттасады | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | ||||
Артқы жағында 5 HPS фол | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | ||||
Артқы иық (HPS Fold) | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 3/4 | 18 1/2 | ||||
HPS қатпарынан қолтық тесігінің түсуі | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | ||||
Armhole Circ. | 19 | 20 | 21 | 22 1/4 | 23 1/2 | ||||
Жең бұлшықетінің шеңбері.1" қолтық тесігінен төмен | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 3/4 | 20 | ||||
Жеңнің ұзындығы- CB-ден- жең жолағын қоса | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 1/8 | 30 3/4 | ||||
Жеңнің ашылуы- (ұзын жең) жиегі | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 1/8 | 15 3/4 | ||||
Жең қалпақшаның астында 16 дюймде айналады | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 1/8 | 15 3/4 | ||||
Бүктеуде аяқтау үшін мойын жолағы ені | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||||
Жең манжеттер ені бүктелген қанаттыға дейін | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | ||||
Алдыңғы белдегі қабаттасу – мойын жолағын қоса | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Алдыңғы қабат мойын жолағын қоса, төменгі сыпыру | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Қалта жиегінің ені қанаттыға дейін | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ашылғандағы қалта ені | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 | ||||
Төменгі жиекте қалта ені | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Қалта биіктігі | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | ||||
Қалтаның жоғарғы жағы HPS бүктемесінен төмен | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | ||||
Шкафтың ілмегі ұзындығы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Белдік ілмегі - қос қос | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Белдік ілмегі- HPS-бүктелуден | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 | ||||
Белдік - Аяқталған ені | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
белбеу - Дайын ұзындық | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | ||||
белбеу ілмегі спагетти ені финге дейін | 0,25 | 0,25 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||||
Оң жақ Ішкі галстук – ұзындыққа дейін | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Сол жақ алдыңғы галстук – мойын белдігінің шетінен қанаттыға дейінгі ұзындық | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
HPS бүктемесінің астындағы оң жақ ішкі галстук | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 | ||||
Сол жақ алдыңғы галстук HPS бүктемесінен төмен | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 |
Хабарламаңызды осында жазып, бізге жіберіңіз